Valitse kausi: [ 2010-luku ]
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East City Giants | 5 | 5 | 0 | 291 | 44 | 247 | 10 |
Crocodiles | 5 | 4 | 1 | 199 | 91 | 108 | 8 |
Wolverines | 6 | 4 | 2 | 198 | 99 | 99 | 8 |
Jaguars | 5 | 2 | 3 | 104 | 173 | -69 | 4 |
Royals | 5 | 2 | 3 | 134 | 124 | 10 | 4 |
Butchers | 5 | 1 | 4 | 38 | 222 | -184 | 2 |
Roosters | 5 | 0 | 5 | 62 | 273 | -211 | 0 |
Joukkueille tulee eri määrä otteluita sarjassa, jolloin järjestys määräytyy ensi sijaisesti voittoprosentin perusteella. Sen jälkeen ratkaiseva tekijä on mahdollisen keskinäisen kohtaamisen tulos.