Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ] [ 1990-luku ] [ 1980-luku ]
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roosters | 10 | 10 | 0 | 527 | 82 | 445 | 20 |
Trojans | 10 | 9 | 1 | 458 | 95 | 363 | 18 |
Crocodiles | 10 | 7 | 3 | 284 | 194 | 90 | 14 |
Butchers | 10 | 6 | 4 | 369 | 203 | 166 | 12 |
Bears | 10 | 4 | 6 | 160 | 327 | -167 | 8 |
Vikings | 10 | 2 | 8 | 119 | 349 | -230 | 4 |
Wolverines | 10 | 0 | 10 | 72 | 488 | -416 | 0 |
Trojans 1. Roosters 2.