Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]
Miesten I-divisioona - Sarjataulukko 2002
Läntinen lohko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Bears | 5 | 5 | 0 | 288 | 17 | 271 | 10 |
Tigers | 5 | 4 | 1 | 99 | 60 | 39 | 8 |
Oakmen | 5 | 3 | 2 | 83 | 92 | -9 | 6 |
Arctic Circle Stars | 5 | 2 | 3 | 89 | 120 | -31 | 4 |
Lions | 5 | 1 | 4 | 46 | 169 | -123 | 2 |
Saints | 5 | 0 | 5 | 60 | 207 | -147 | 0 |
Itäinen lohko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Rajaritarit | 5 | 5 | 0 | 233 | 26 | 207 | 10 |
GS Demons | 5 | 4 | 1 | 237 | 33 | 204 | 8 |
69ers | 5 | 3 | 2 | 94 | 86 | 8 | 6 |
Indians | 5 | 2 | 3 | 64 | 96 | -32 | 4 |
Flash | 5 | 1 | 4 | 59 | 197 | -138 | 2 |
Bulldogs | 5 | 0 | 5 | 8 | 257 | -249 | 0 |
Alempi jatkosarja
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Indians | 5 | 4 | 1 | 108 | 49 | 59 | 8 |
Arctic Circle Stars | 5 | 4 | 1 | 188 | 46 | 142 | 8 |
Lions | 5 | 3 | 2 | 126 | 80 | 46 | 6 |
Saints | 5 | 3 | 2 | 122 | 112 | 10 | 6 |
Flash | 5 | 1 | 4 | 71 | 142 | -71 | 2 |
Bulldogs | 5 | 0 | 5 | 15 | 201 | -186 | 0 |
Ylempi jatkosarja
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Bears | 5 | 5 | 0 | 70 | 44 | 26 | 10 |
Rajaritarit | 5 | 3 | 2 | 179 | 56 | 123 | 6 |
Tigers | 5 | 3 | 2 | 53 | 65 | -12 | 6 |
GS Demons | 5 | 3 | 2 | 113 | 61 | 52 | 6 |
69ers | 5 | 1 | 4 | 67 | 133 | -66 | 2 |
Oakmen | 5 | 0 | 5 | 31 | 254 | -223 | 0 |