Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]
Miesten I-divisioona - Sarjataulukko 2001
Läntinen lohko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Bears | 4 | 4 | 0 | 156 | 41 | 115 | 8 |
Lions | 4 | 3 | 1 | 87 | 50 | 37 | 6 |
69ers | 4 | 2 | 2 | 81 | 47 | 34 | 4 |
Saints | 4 | 1 | 3 | 36 | 111 | -75 | 2 |
Oakmen | 4 | 0 | 4 | 14 | 125 | -111 | 0 |
Itäinen lohko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Butchers | 5 | 5 | 0 | 223 | 0 | 223 | 10 |
Flash | 5 | 4 | 1 | 142 | 46 | 96 | 8 |
Bulldogs | 5 | 3 | 2 | 62 | 98 | -36 | 6 |
Rajaritarit | 5 | 2 | 3 | 58 | 80 | -22 | 4 |
Jets | 5 | 1 | 4 | 48 | 200 | -152 | 2 |
Indians | 5 | 0 | 5 | 33 | 142 | -109 | 0 |
Alempi jatkosarja
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Rajaritarit | 4 | 4 | 0 | 152 | 46 | 106 | 8 |
Oakmen | 4 | 2 | 2 | 73 | 69 | 4 | 4 |
Saints | 4 | 2 | 2 | 52 | 82 | -30 | 4 |
Jets | 4 | 1 | 3 | 31 | 107 | -76 | 2 |
Indians | 4 | 1 | 3 | 55 | 59 | -4 | 2 |
Ylempi jatkosarja
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Butchers | 5 | 5 | 0 | 144 | 27 | 117 | 10 |
Flash | 5 | 4 | 1 | 97 | 56 | 41 | 8 |
Bears | 5 | 3 | 2 | 136 | 70 | 66 | 6 |
Lions | 5 | 2 | 3 | 88 | 60 | 28 | 4 |
69ers | 5 | 1 | 4 | 97 | 88 | 9 | 2 |
Bulldogs | 5 | 0 | 5 | 2 | 185 | -183 | 0 |
Butchers nousi Vaahteraliigaan.