Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]
Miesten I-divisioona - Sarjataulukko 2000
Länsi
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviot | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Vikings | 10 | 8 | 2 | 330 | 127 | 203 | 16 |
Saints | 10 | 6 | 4 | 310 | 182 | 128 | 12 |
Bears | 10 | 6 | 4 | 234 | 175 | 59 | 12 |
Oakmen | 10 | 2 | 8 | 28 | 420 | -392 | 4 |
Etelä
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviot | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Wolverines | 10 | 9 | 1 | 539 | 85 | 454 | 18 |
69ers | 10 | 4 | 6 | 143 | 250 | -107 | 8 |
Lions | 10 | 4 | 6 | 120 | 219 | -99 | 8 |
Bulldogs | 10 | 2 | 8 | 77 | 283 | -206 | 4 |
Itä
Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviot | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
Steelers | 10 | 9 | 1 | 284 | 72 | 212 | 18 |
Flash | 10 | 8 | 2 | 283 | 42 | 241 | 16 |
Rajaritarit | 10 | 2 | 8 | 130 | 223 | -93 | 4 |
Jets | 10 | 0 | 10 | 6 | 401 | -395 | 0 |
Wolverines, Steelers ja Vikings nousivat Vaahteraliigaan.