Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2000-luku ] [ 1999 ] [ 1998 ] [ 1997 ] [ 1996 ] [ 1995 ] [ 1994 ] [ 1993 ] [ 1992 ] [ 1991 ] [ 1990 ] [ 1980-luku ]
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East City Giants | 14 | 11 | 2 | 1 | 334 | 170 | 164 | 24 |
Trojans | 14 | 9 | 1 | 4 | 268 | 157 | 111 | 19 |
Roosters | 14 | 9 | 0 | 5 | 374 | 259 | 115 | 18 |
Butchers | 14 | 8 | 1 | 5 | 318 | 299 | 19 | 17 |
Northern Lights | 14 | 7 | 2 | 5 | 348 | 277 | 71 | 16 |
Whips | 14 | 7 | 0 | 7 | 225 | 246 | -21 | 14 |
Crocodiles | 14 | 5 | 1 | 8 | 171 | 247 | -76 | 11 |
Colts | 14 | 4 | 0 | 10 | 207 | 316 | -109 | 8 |
TAFT | 14 | 4 | 0 | 10 | 151 | 265 | -114 | 8 |
Rangers | 14 | 2 | 1 | 11 | 116 | 276 | -160 | 5 |
Mestari: Helsinki East City Giants
Hopea: Turku Trojans
Pronssi: Helsinki Roosters