Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2000-luku ] [ 1990-luku ] [ 1989 ] [ 1988 ] [ 1987 ] [ 1986 ] [ 1985 ] [ 1984 ] [ 1983 ] [ 1982 ] [ 1981 ] [ 1980 ]
Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Maalisuhde | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roosters | 7 | 7 | 0 | 0 | 237 | 49 | 188 | 14 |
East City Giants | 7 | 6 | 0 | 1 | 161 | 34 | 127 | 12 |
Poli | 7 | 5 | 0 | 2 | 137 | 82 | 55 | 10 |
MAJS | 7 | 4 | 0 | 3 | 88 | 56 | 32 | 8 |
TAFT | 7 | 3 | 0 | 4 | 112 | 118 | -6 | 6 |
Trojans | 7 | 1 | 1 | 5 | 56 | 115 | -59 | 3 |
Rams | 7 | 1 | 1 | 5 | 74 | 172 | -98 | 3 |
Falcons | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 245 | -239 | 0 |
7. kierros Falcons - ECG ja 3. kierros Roosters - Rams on laskettu taulukon avulla. Taulukko menee väärin verrattuna Roostersin sivujen taulukkoon.