Viikko 1 20.5-21.5 |
20.05. | kello 14:00 Rukki Arena (Hanko) |
| Sun City - Wolverines Blue | 12 - 54 (6 - 40) |
20.05. | kello 15:00 Urheilukeskus tekonurmi |
| Bears - Bouncers | 30 - 15 (13 - 12) |
20.05. | kello 16:00 Karhulan keskuskenttä |
| Eagles - Northern Lights | 48 - 16 (21 - 0) |
|
Viikko 2 27.5-28.5 |
27.05. | kello 14:00 Brahen Kenttä |
| Wolverines Blue - Ghosthunters | 49 - 6 (35 - 0) |
27.05. | kello 13:00 Puistolan Kenttä |
| Eagles - Bouncers | 30 - 0 (20 - 0) |
27.05. | kello 13:00 Castrenin kenttä |
| Northern Lights - Bears | 28 - 21 (0 - 21) |
|
Viikko 3 10.6-11.6. |
10.06. | kello 16:00 Menkalan Tekonurmi |
| Ghosthunters - Sun City | 6 - 46 (6 - 20) |
10.06. | kello 14:00 Urpolan tekonurmi (Mikkeli) |
| Bouncers - Northern Lights | 8 - 34 (0 - 28) |
10.06. | kello 15:00 Urheilukeskus tekonurmi |
| Bears - Eagles | 18 - 20 (0 - 20) |
|
Viikko 4 17.6-18.6 |
03.06. | kello 15:00 Rukki Arena (Hanko) |
| Sun City - Eagles | 22 - 3 (15 - 3) |
17.06. | kello 16:00 Menkalan Tekonurmi |
| Ghosthunters - Bears | 0 - 29 (0 - 16) |
17.06. | kello 15.00 Brahen Kenttä |
| Wolverines Blue - Northern Lights | 33 - 25 (21 - 7) |
|
Viikko 5 1.7-2.7 |
01.07. | kello 13:00 Puistolan Kenttä |
| Eagles - Ghosthunters | 40 - 0 (33 - 0) |
01.07. | kello 18:00 Castrenin kenttä |
| Northern Lights - Sun City | 20 - 21 (14 - 0) |
01.07. | kello 14:00 Urpolan tekonurmi (Mikkeli) |
| Bouncers - Wolverines Blue | 3 - 30 (3 - 21) |
|
Viikko 6 8.7-9.7 |
08.07. | kello 17:00 Pyynikin kenttä F.E Sillänpäänkatu Tampe |
| Ghosthunters - Northern Lights | 20 - 36 (12 - 21) |
08.07. | kello 14:00 Rukki Arena (Hanko) |
| Sun City - Bouncers | 58 - 7 (28 - 0) |
08.07. | kello 15:00 Brahen Kenttä |
| Wolverines Blue - Bears | 19 - 37 (13 - 21) |
|
Viikko 7 22.7-23.7 |
22.07. | kello 14:00 Urpolan tekonurmi Mikkeli |
| Bouncers - Ghosthunters | 47 - 0 (15 - 0) |
22.07. | kello 15:00 Urheilukeskus tekonurmi |
| Bears - Sun City | 6 - 47 (0 - 33) |
23.07. | kello 13:00 Puistolan Kenttä |
| Eagles - Wolverines Blue | 57 - 0 (44 - 0) |
|
Viikko 8 29.7-30.7 |
29.07. | kello 13:00 Brahen Kenttä |
| Wolverines Blue - Sun City | 23 - 15 (3 - 7) |
29.07. | kello 12:00 Castrenin kenttä |
| Northern Lights - Eagles | 22 - 40 (14 - 22) |
30.07. | kello 14:00 Urpolan tekonurmi (Mikkeli) |
| Bouncers - Bears | 8 - 35 (8 - 15) |
|
Viikko 9 5.8-6.8 |
05.08. | peli peruttu |
| Ghosthunters - Wolverines Blue | 0 - 30 |
| Ghosthunters luovuttanut |
05.08. | kello 14:00 Urheilukeskus tekonurmi |
| Bouncers - Eagles | 0 - 42 (0 - 30) |
05.08. | kello 13.00 Urheilukeskus tekonurmi |
| Bears - Northern Lights | 36 - 20 (16 - 14) |
|
Viikko 10 12.8-13.8 |
12.08. | kello 14.00 Rukki Arena (Hanko) |
| Sun City - Ghosthunters | 59 - 0 (45 - 0) |
12.08. | kello 12.00 Castrenin kenttä |
| Northern Lights - Bouncers | 33 - 0 (27 - 0) |
12.08. | kello 13.00 Puistolan Kenttä |
| Eagles - Bears | 61 - 0 (41 - 0) |
|
Play-off 19.8-20.8 |
19.8.2017 19.08. | kello 14:00 Puistolan Kenttä Kotka |
| Eagles - Bears | 42 - 6 (28 - 0) |
19.8.2017 19.08. | kello 11:30 Brahen Kenttä Helsinki |
| Wolverines Blue - Sun City | 6 - 36 (0 - 20) |
|
RAUTAMALJA 26.8 |
26.08. | kello 15:00 Puistolan Kenttä Kotka |
| Eagles - Sun City | 33 - 21 (14 - 14) |