Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ] [ 1990-luku ]
1. Kierros , Lohko 2 | |||
---|---|---|---|
14.04. | kello 17.30 Tikkurila | ||
TAFT - Steelers | 7 - 20 (7 - 7) | ||
2. Kierros , Lohko 2 | |||
21.04. | kello 15.00 Puijon Pesiskenttä | ||
Steelers - Butchers | 30 - 0 | ||
Butchers luovuttanut | |||
22.04. | kello 16.00 Impivaara | ||
Trojans - TAFT | 0 - 21 (0 - 0) | ||
3. Kierros , Lohko 2 | |||
29.04. | kello 14.30 Velodromi, Helsinki | ||
Butchers - Trojans | 0 - 30 | ||
Butchers luovuttanut | |||
4. Kierros , Lohko 2 | |||
05.05. | kello 16.30 Tikkurila | ||
TAFT - Butchers | 30 - 0 | ||
Butchers luovuttanut | |||
5. Kierros , Lohko 2 | |||
12.05. | kello 18.30 Magnum Areena | ||
Steelers - Trojans | 27 - 0 (21 - 0) | ||
1. Kierros , Lohko 1 | |||
14.04. | kello 15.00 Kouvolan Pesiskenttä | ||
Indians - Sea City Storm | 19 - 6 (7 - 0) | ||
14.04. | kello 14.00 Velodromi | ||
Roosters - Saints | 34 - 12 (14 - 12) | ||
15.04. | kello 16.00 | ||
Crocodiles - Wolverines | 0 - 9 (0 - 7) | ||
2. Kierros , Lohko 1 | |||
21.04. | kello 15.00 Velodromi | ||
Wolverines - Indians | 0 - 7, 0 - 0(0 - 0) ja. | ||
21.04. | kello 1400 Pyynikin kenttä | ||
Saints - Crocodiles | 44 - 0 (21 - 0) | ||
22.04. | kello 17.00 Rauman halli | ||
Sea City Storm - Roosters | 8 - 50 (8 - 22) | ||
3. Kierros , Lohko 1 | |||
28.04. | kello 1400 Pyynikin kenttä | ||
Saints - Sea City Storm | 36 - 12 (6 - 6) | ||
28.04. | kello 14.00 Velodromi | ||
Roosters - Wolverines | 6 - 0 (0 - 0) | ||
29.04. | kello 16.00 | ||
Crocodiles - Indians | 0 - 21 (0 - 21) | ||
4. Kierros , Lohko 1 | |||
05.05. | kello 15.00 Sarkolan keinonurmi | ||
Indians - Roosters | 0 - 12 (0 - 6) | ||
05.05. | kello 17.00 Rauman halli | ||
Sea City Storm - Crocodiles | 28 - 0 (20 - 0) | ||
06.05. | kello 15.00 Velodromi | ||
Wolverines - Saints | 21 - 7 (14 - 7) | ||
5. Kierros , Lohko 1 | |||
12.05. | kello 1400 Pyynikin kenttä | ||
Saints - Indians | 22 - 15 (14 - 7) | ||
13.05. | kello 18.00 Äijänsuo | ||
Sea City Storm - Wolverines | 24 - 14 (6 - 7) | ||
13.05. | kello 16.00 Jouppilanvuori | ||
Crocodiles - Roosters | 0 - 36 (0 - 16) | ||
Välierät | |||
19.05. | kello 15.30 Velodromi | ||
Roosters - Steelers | 36 - 0 (22 - 0) | ||
Pronssiottelu | |||
26.05. | kello 19.30 Kuopio, Magnum Areena | ||
Steelers - Saints | 20 - 14 (6 - 6) Tilastot | ||
Loppuottelu |