Valitse kausi: [ 2020-luku ] [ 2010-luku ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ] [ 2003 ] [ 2002 ] [ 2001 ] [ 2000 ]
1. Kierros 28.-29.5. | |||
---|---|---|---|
28.05. | kello 14.00 Velodromi | ||
Roosters - Lions | 30 - 0 | ||
Lions hylätty | |||
2. Kierros 4.-5.6. | |||
22.05. | kello 18.45 Velodromi | ||
GS Demons - Roosters | 45 - 21 (24 - 7) | ||
05.06. | kello 15.00 Virkkalan kenttä | ||
Lions - Wolverines | 0 - 30 | ||
Lions hylätty | |||
3. Kierros 11.-12.6. | |||
Otteluraportti | |||
12.06. | kello 18.00 Velodromi | ||
Roosters - Wolverines | 56 - 6 (30 - 6) | ||
Otteluraportti | |||
4. Kierros 18.-19.6. | |||
18.06. | kello 15.00 Velodromi | ||
Wolverines - GS Demons | 0 - 90 (0 - 56) | ||
Otteluennakko Otteluraportti | |||
Otteluennakko | |||
5. Kierros 9.-10.7. | |||
GS Demons - Lions | 30 - 0 | ||
Lions hylätty | |||
Otteluennakko | |||
6. Kierros 16.-17.7. | |||
15.07. | kello 19.00 Velodromi | ||
Roosters - GS Demons | 7 - 14 (0 - 3) | ||
7. Kierros 23.-24.7. | |||
Lions - Roosters | 0 - 30 | ||
Lions hylätty | |||
8. Kierros 30.-31.7. | |||
30.07. | kello 16.00 Velodromi | ||
GS Demons - Wolverines | 74 - 0 (42 - 0) | ||
9. Kierros 6.-7.8. | |||
Wolverines - Lions | 30 - 0 | ||
Lions hylätty | |||
10. Kierros 13.-14.8. | |||
12.08. | kello 18.30 Velodromi | ||
Wolverines - Roosters | 0 - 66 (0 - 28) | ||
14.08. | kello 15.00 Virkkalan kenttä | ||
Lions - GS Demons | 0 - 30 | ||
Lions hylätty | |||
Välierä 20.-21.8. | |||
Loppuottelu 27.-28.8. | |||
27.08. | kello 18.30 Velodromi | ||
GS Demons - Roosters | 20 - 3 (7 - 3) | ||
Tasonmittausottelu | |||
08.09. | kello 17.30 Velodromi | ||
Wolverines - Butchers |