Kouvolan turnaus 18.-19.9. |
18.09. | kello 11.00 Urheilupuiston pesäpallokenttä |
| Roosters - Wolverines | 24 - 6 |
18.09. | kello 13.00 Urheilupuiston pesäpallokenttä |
| Butchers - Wolverines | 12 - 6, 6 - 6 ja. |
18.09. | kello 15.00 Urheilupuiston pesäpallokenttä |
| Butchers - Roosters | 0 - 32 |
|
Jyväskylän turnaus 25.-26.9. |
| Roosters - Wolverines | 34 - 6 |
|
Porvoon turnaus 9.-10.10. |
| Roosters - Wolverines | 6 - 0 |
09.10. | kello 10.00 Pallokenttä |
| Butchers - Roosters | 14 - 6 |
09.10. | kello 12.00 Pallokenttä |
| Trojans - Roosters | 0 - 14 |
09.10. | kello 14.00 Pallokenttä |
| Trojans - Wolverines | 6 - 0 |
09.10. | kello 16.00 Pallokenttä |
| Trojans - Butchers | 0 - 14 |
09.10. | kello 18.00 Pallokenttä |
| Butchers - Wolverines | 22 - 0 |
|
Helsingin turnaus 16.-17.10. |
16.10. | Velodromi |
| Butchers - Wolverines | 13 - 0 |
16.10. | Velodromi |
| Roosters - Indians | 22 - 0 |
16.10. | Velodromi |
| Sea City Storm - Trojans | 0 - 0 |
16.10. | Velodromi |
| Indians - Crocodiles | 0 - 8 |
16.10. | Velodromi |
| Butchers - Sea City Storm | 6 - 0 |
16.10. | Velodromi |
| Wolverines - Trojans | 13 - 0 |
16.10. | Velodromi |
| Roosters - Crocodiles | 22 - 0 |
16.10. | Velodromi |
| Butchers - Trojans | 14 - 0 |
16.10. | Velodromi |
| Sea City Storm - Wolverines | 0 - 27 |
16.10. | Velodromi |
| Roosters - Butchers | 6 - 7 |
|
Loppuottelu 23.10. |
23.10. | kello 10.00 Velodromi |
| Roosters - Butchers | 7 - 13, 7 - 7 ja. |