SAJL

Valitse kausi: [ 2010-luku ] [ 2000-luku ] [ 1999 ] [ 1998 ] [ 1997 ] [ 1996 ] [ 1995 ] [ 1994 ] [ 1993 ] [ 1992 ] [ 1991 ] [ 1990 ] [ 1980-luku ]

Vaahteraliiga - Otteluohjelma 1998

1. Kierros 6.-7.6.
  TAFT  -  Butchers 0 - 36 (0 - 7)
  Crocodiles  -  Rajaritarit 28 - 7 (3 - 0)
  Trojans  -  East City Giants 36 - 0 (19 - 0)
  Roosters  -  Arctic Circle Stars 38 - 13 (31 - 0)
 
2. Kierros 13.-14.6.
  TAFT  -  Trojans 6 - 68 (0 - 0)
  Rajaritarit  -  Roosters 5 - 42 (5 - 22)
  Arctic Circle Stars  -  Crocodiles 28 - 21 (0 - 0)
  East City Giants  -  Butchers 30 - 20 (0 - 0)
 
3. Kierros 27.-28.6.
  Butchers  -  Trojans 12 - 16 (0 - 0)
  Crocodiles  -  Roosters 21 - 28 (0 - 0)
  East City Giants  -  TAFT 34 - 6 (0 - 0)
  Rajaritarit  -  Arctic Circle Stars 11 - 41 (0 - 0)
 
4. Kierros 4.-5.7.
  TAFT  -  Crocodiles 0 - 55 (0 - 34)
  Arctic Circle Stars  -  East City Giants 42 - 27 (17 - 8)
  Trojans  -  Rajaritarit 10 - 9 (10 - 6)
  Butchers  -  Roosters 27 - 52 (13 - 28)
 
5. Kierros 11.-12.7.
  TAFT  -  Roosters 12 - 54 (12 - 33)
  Butchers  -  Crocodiles 19 - 37 (0 - 20)
  Trojans  -  Arctic Circle Stars 23 - 6 (13 - 6)
  East City Giants  -  Rajaritarit 22 - 24 (0 - 0)
 
6. Kierros 18.-19.7.
  Rajaritarit  -  Butchers 6 - 18 (6 - 15)
  Crocodiles  -  East City Giants 25 - 7 (6 - 0)
  Arctic Circle Stars  -  TAFT 49 - 18 (42 - 12)
  Roosters  -  Trojans 10 - 31 (0 - 14)
 
7. Kierros 25.-26.7.
  Rajaritarit  -  TAFT 57 - 7 (28 - 0)
  Crocodiles  -  Trojans 28 - 42 (21 - 28)
  Butchers  -  Arctic Circle Stars 12 - 19 (12 - 6)
  East City Giants  -  Roosters 20 - 55 (7 - 28)
 
8. Kierros 7.-8.8.
  TAFT  -  East City Giants 7 - 41 (7 - 27)
  Arctic Circle Stars  -  Rajaritarit 36 - 3 (33 - 3)
  Trojans  -  Butchers 31 - 6 (16 - 0)
  Roosters  -  Crocodiles 48 - 7 (27 - 0)
 
9. Kierros 14.-15.8.
  Butchers  -  East City Giants 40 - 20 (20 - 20)
  Crocodiles  -  Arctic Circle Stars 44 - 22 (25 - 15)
  Trojans  -  TAFT 77 - 0 (0 - 0)
  Roosters  -  Rajaritarit 57 - 6 (35 - 6)
 
10. Kierros 21.-22.8.
  Rajaritarit  -  Crocodiles 25 - 35 (10 - 17)
  Arctic Circle Stars  -  Roosters 16 - 13 (16 - 7)
  Butchers  -  TAFT 55 - 34 (26 - 14)
  East City Giants  -  Trojans 21 - 41 (7 - 28)
 
Välierät 28.-29.8.
  Trojans  -  Crocodiles 62 - 0 (25 - 0)
  Roosters  -  Arctic Circle Stars 48 - 36 (14 - 17)
 
Vaahteramalja XIX 5.9.
  Trojans  -  Roosters 26 - 42 (20 - 14) Tilastot